| 全国碳排放配额(CEA) | |||
| 日期 | 成交量(吨) | 成交均价(元/吨) | 成交额(元) | 
| 2025/9/8 | 312,098.00 | 62.53 | 19,514,122.00 | 
| 2025/9/9 | 330,452.00 | 61.83 | 20,431,436.30 | 
| 2025/9/10 | 390,436.00 | 60.56 | 23,646,445.17 | 
| 2025/9/11 | 338,358.00 | 60.29 | 20,398,348.79 | 
| 2025/9/12 | 393,390.00 | 60.20 | 23,681,527.43 | 
本周全国碳市场综合价格行情为:最高价66.14元/吨,最低价61.95元/吨,收盘价较上周五下跌6.21%。
本周挂牌协议交易成交量1,764,734吨,成交额107,671,879.69元;大宗协议交易成交量3,563,351吨,成交额224,939,589.00元;本周无单向竞价。
本周全国碳排放配额总成交量5,328,085吨,总成交额332,611,468.69元。
2025年1月1日至9月12日,全国碳市场碳排放配额成交量79,106,595吨,成交额5,668,220,975.40元。
截至2025年9月12日,全国碳市场碳排放配额累计成交量709,375,259吨,累计成交额48,700,948,078.91元。
(数据来源:上海环境能源交易所)
| CCER | |||
| 日期 | 成交量(吨) | 成交均价(元/吨) | 成交额(元) | 
| 2025/9/8 | 16,728.00 | 82.01 | 1,371,896.48 | 
| 2025/9/9 | 14,050.00 | 72.04 | 1,012,129.00 | 
| 2025/9/10 | 5,071.00 | 73.93 | 374,910.50 | 
| 2025/9/11 | 78,951.00 | 79.73 | 6,294,470.10 | 
| 2025/9/12 | 11,000.00 | 73.00 | 803,000.00 | 
本周CCER总成交量125,800.00吨,总成交额9,856,406.08 元。
| 北京碳市场配额(BEA) | |||
| 日期 | 成交量(吨) | 成交均价(元/吨) | 成交额(元) | 
| 2025/9/8 | 1,707.00 | 114.98 | 196,270.86 | 
| 2025/9/9 | 800.00 | 109.00 | 87,200.00 | 
| 2025/9/10 | 9,352.00 | 101.84 | 952,387.00 | 
| 2025/9/11 | 23,576.00 | 101.18 | 2,385,422.70 | 
| 2025/9/12 | 2,313.00 | 108.11 | 250,050.55 | 
本周北京碳市场碳配额总成交量37,748.00吨,总成交额3,871,331.11元。
| 上海碳市场配额(SHEA) | |||
| 日期 | 成交量(吨) | 成交均价(元/吨) | 成交额(元) | 
| 2025/9/8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2025/9/9 | 13,568.00 | 60.05 | 814,758.40 | 
| 2025/9/10 | 30,675.00 | 60.05 | 1,842,033.75 | 
| 2025/9/11 | 5,778.00 | 60.05 | 346,968.90 | 
| 2025/9/12 | 21,134.00 | 60.05 | 1,269,096.70 | 
本周上海碳市场碳配额总成交量71,155.00吨,总成交额4,272,857.75元。
| 天津碳市场配额(TJEA) | |||
| 日期 | 成交量(吨) | 成交均价(元/吨) | 成交额(元) | 
| 2025/9/8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2025/9/9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2025/9/10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2025/9/11 | 28,904.00 | 31.50 | 819,428.00 | 
| 2025/9/12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
本周天津碳市场碳配额总成交量28,904.00吨,总成交额819,428.00元。
| 湖北碳市场配额(HBEA) | |||
| 日期 | 成交量(吨) | 成交均价(元/吨) | 成交额(元) | 
| 2025/9/8 | 4,152.00 | 39.95 | 165,866.60 | 
| 2025/9/9 | 5.00 | 41.00 | 205.00 | 
| 2025/9/10 | 1,004.00 | 41.89 | 42,056.87 | 
| 2025/9/11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2025/9/12 | 111.00 | 41.75 | 4,634.25 | 
本周湖北碳市场碳配额总成交量5,272.00吨,总成交额212,762.72元。
| 广东碳市场配额(GDEA) | |||
| 日期 | 成交量(吨) | 成交均价(元/吨) | 成交额(元) | 
| 2025/9/8 | 29.00 | 34.00 | 986.00 | 
| 2025/9/9 | 185.00 | 31.96 | 5,912.80 | 
| 2025/9/10 | 111.00 | 35.10 | 3,896.10 | 
| 2025/9/11 | 114.00 | 36.57 | 4,168.95 | 
| 2025/9/12 | 73.00 | 33.00 | 2,409.00 | 
本周广东碳市场碳配额总成交量512.00吨,总成交额17,372.85元。
| 深圳碳市场配额(SZEA) | |||
| 日期 | 成交量(吨) | 成交均价(元/吨) | 成交额(元) | 
| 2025/9/8 | 1310 | 46.01 | 60,274.00 | 
| 2025/9/9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2025/9/10 | 63,003.00 | 45.03 | 2,836,935.85 | 
| 2025/9/11 | 54,262.00 | 45.04 | 2,443,871.90 | 
| 2025/9/12 | 16,625.00 | 45.09 | 749,572.84 | 
本周深圳碳市场碳配额总成交量135,200.00吨,总成交额6,090,654.59元。
| 重庆碳市场配额(CQEA) | |||
| 日期 | 成交量(吨) | 成交均价(元/吨) | 成交额(元) | 
| 2025/9/8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2025/9/9 | 200.00 | 34.00 | 6,800.00 | 
| 2025/9/10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2025/9/11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2025/9/12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
本周重庆碳市场碳配额总成交量200.00吨,总成交额6,800.00元。
| 福建碳市场配额(FJEA) | |||
| 日期 | 成交量(吨) | 成交均价(元/吨) | 成交额(元) | 
| 2025/9/8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2025/9/9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2025/9/10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2025/9/11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2025/9/12 | 1.00 | 18.45 | 18.45 | 
本周福建碳市场碳配额总成交量1.00吨,总成交额18.45 元。







