| 全国碳排放配额(CEA) | |||
| 日期 | 成交量(吨) | 成交均价(元/吨) | 成交额(元) | 
| 2025/9/1 | 152,600.00 | 69.27 | 10,569,857.40 | 
| 2025/9/2 | 473,202.00 | 68.51 | 32,420,095.71 | 
| 2025/9/3 | 591,219.00 | 68.36 | 40,415,121.28 | 
| 2025/9/4 | 725,566.00 | 67.45 | 48,941,057.61 | 
| 2025/9/5 | 181,735.00 | 65.39 | 11,883,245.05 | 
本周全国碳市场综合价格行情为:最高价69.49元/吨,最低价66.01元/吨,收盘价较上周五下跌4.50%。
本周挂牌协议交易成交量2,124,322吨,成交额144,229,377.05元;大宗协议交易成交量6,254,293吨,成交额397,546,212.58元;单向竞价成交量2,000吨,成交额134,600.00元。
本周全国碳排放配额总成交量8,380,615吨,总成交额541,910,189.63元。
2025年1月1日至9月5日,全国碳市场碳排放配额成交量73,778,510吨,成交额5,335,609,506.71元。
截至2025年9月5日,全国碳市场碳排放配额累计成交量704,047,174吨,累计成交额48,368,336,610.22元。
(数据来源:上海环境能源交易所)
| CCER | |||
| 日期 | 成交量(吨) | 成交均价(元/吨) | 成交额(元) | 
| 2025/9/1 | 600.00 | 79.18 | 47,505.00 | 
| 2025/9/2 | 500.00 | 78.02 | 39,010.00 | 
| 2025/9/3 | 8,985.00 | 80.01 | 718,867.50 | 
| 2025/9/4 | 2,600.00 | 78.28 | 203,530.00 | 
| 2025/9/5 | 48,930.00 | 82.69 | 4,046,007.84 | 
本周CCER总成交量61,615.00吨,总成交额5,054,920.34 元。
| 北京碳市场配额(BEA) | |||
| 日期 | 成交量(吨) | 成交均价(元/吨) | 成交额(元) | 
| 2025/9/1 | 2,100.00 | 109.00 | 228,900.00 | 
| 2025/9/2 | 2,000.00 | 117.00 | 234,000.00 | 
| 2025/9/3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2025/9/4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2025/9/5 | 285.00 | 109.82 | 31,300.00 | 
本周北京碳市场碳配额总成交量4,385.00吨,总成交额494,200.00元。
| 上海碳市场配额(SHEA) | |||
| 日期 | 成交量(吨) | 成交均价(元/吨) | 成交额(元) | 
| 2025/9/1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2025/9/2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2025/9/3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2025/9/4 | 26,710.00 | 60.05 | 1,603,935.50 | 
| 2025/9/5 | 13,328.00 | 60.05 | 800,346.40 | 
本周上海碳市场碳配额总成交量40,038.00吨,总成交额2,404,281.90元。
| 天津碳市场配额(TJEA) | |||
| 日期 | 成交量(吨) | 成交均价(元/吨) | 成交额(元) | 
| 2025/9/1 | 1,436.00 | 31.50 | 43,080.00 | 
| 2025/9/2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2025/9/3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2025/9/4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2025/9/5 | 1,000.00 | 28.35 | 28,350.00 | 
本周天津碳市场碳配额总成交量2,436.00吨,总成交额71,430.00元。
| 湖北碳市场配额(HBEA) | |||
| 日期 | 成交量(吨) | 成交均价(元/吨) | 成交额(元) | 
| 2025/9/1 | 4,061.00 | 38.51 | 156,385.60 | 
| 2025/9/2 | 10,732.00 | 38.50 | 413,208.50 | 
| 2025/9/3 | 134.00 | 39.65 | 5,313.13 | 
| 2025/9/4 | 5.00 | 42.31 | 211.55 | 
| 2025/9/5 | 6,860.00 | 38.23 | 262,230.02 | 
本周湖北碳市场碳配额总成交量21,792.00吨,总成交额837,348.80元。
| 广东碳市场配额(GDEA) | |||
| 日期 | 成交量(吨) | 成交均价(元/吨) | 成交额(元) | 
| 2025/9/1 | 1,444.00 | 31.88 | 46,036.88 | 
| 2025/9/2 | 363.00 | 33.51 | 12,165.90 | 
| 2025/9/3 | 101.00 | 35.44 | 3,579.44 | 
| 2025/9/4 | 144.00 | 34.50 | 4,968.00 | 
| 2025/9/5 | 111.00 | 34.99 | 3,883.89 | 
本周广东碳市场碳配额总成交量2,163.00吨,总成交额70,634.11元。
| 深圳碳市场配额(SZEA) | |||
| 日期 | 成交量(吨) | 成交均价(元/吨) | 成交额(元) | 
| 2025/9/1 | 5267 | 46.6 | 245,418.33 | 
| 2025/9/2 | 5,548.00 | 46.99 | 260,716.80 | 
| 2025/9/3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2025/9/4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2025/9/5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
本周深圳碳市场碳配额总成交量10,815.00吨,总成交额506,135.13元。
| 福建碳市场配额(FJEA) | |||
| 日期 | 成交量(吨) | 成交均价(元/吨) | 成交额(元) | 
| 2025/9/1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2025/9/2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2025/9/3 | 17,205.00 | 20.50 | 352,702.50 | 
| 2025/9/4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2025/9/5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
本周福建碳市场碳配额总成交量17,205.00吨,总成交额352,702.50 元。
本周重庆碳市场无交易产生。







