| 全国碳排放配额(CEA) | |||
| 日期 | 成交量(吨) | 成交均价(元/吨) | 成交额(元) | 
| 2025/10/20 | 540,397.00 | 38.50 | 20,804,369.05 | 
| 2025/10/21 | 441,833.00 | 41.74 | 18,440,731.30 | 
| 2025/10/22 | 424,367.00 | 42.69 | 18,115,636.46 | 
| 2025/10/23 | 227,941.00 | 45.06 | 10,271,309.94 | 
| 2025/10/24 | 748,384.00 | 48.00 | 35,922,308.53 | 
本周全国碳市场综合价格行情为:最高价55.67元/吨,最低价51.21元/吨,收盘价较上周五上涨4.77%。
本周挂牌协议交易成交量2,382,922吨,成交额103,554,355.28元;大宗协议交易成交量5,244,380吨,成交额242,901,762.05元;本周无单向竞价。
本周全国碳排放配额总成交量7,627,302吨,总成交额346,456,117.33元。
2025年1月1日至10月24日,全国碳市场碳排放配额成交量118,755,932吨,成交额7,793,971,451.70元。
截至2025年10月24日,全国碳市场碳排放配额累计成交量749,024,596吨,累计成交额50,826,698,555.21元。
(数据来源:上海环境能源交易所)
| CCER | |||
| 日期 | 成交量(吨) | 成交均价(元/吨) | 成交额(元) | 
| 2025/10/20 | 1,010.00 | 61.53 | 62,150.00 | 
| 2025/10/21 | 13,020.00 | 57.60 | 749,936.30 | 
| 2025/10/22 | 8,874.00 | 53.75 | 477,000.50 | 
| 2025/10/23 | 11,368.00 | 52.10 | 592,275.86 | 
| 2025/10/24 | 120.00 | 50.84 | 6,100.20 | 
本周CCER总成交量34,392.00吨,总成交额1,887,462.86 元。
| 北京碳市场配额(BEA) | |||
| 日期 | 成交量(吨) | 成交均价(元/吨) | 成交额(元) | 
| 2025/10/20 | 9,186.00 | 108.79 | 999,334.00 | 
| 2025/10/21 | 29,144.00 | 114.28 | 3,330,697.66 | 
| 2025/10/22 | 20,258.00 | 109.17 | 2,211,493.91 | 
| 2025/10/23 | 37,891.00 | 113.23 | 4,290,287.54 | 
| 2025/10/24 | 21,901.00 | 105.33 | 2,306,765.69 | 
本周北京碳市场碳配额总成交量118,380.00吨,总成交额13,138,578.80元。
| 上海碳市场配额(SHEA) | |||
| 日期 | 成交量(吨) | 成交均价(元/吨) | 成交额(元) | 
| 2025/10/20 | 5,408.00 | 56.34 | 304,668.11 | 
| 2025/10/21 | 30,022.00 | 55.51 | 1,666,424.28 | 
| 2025/10/22 | 51.00 | 54.98 | 2,804.00 | 
| 2025/10/23 | 35,565.00 | 54.94 | 1,954,011.50 | 
| 2025/10/24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
本周上海碳市场碳配额总成交量71,046.00吨,总成交额3,927,907.89元。
| 湖北碳市场配额(HBEA) | |||
| 日期 | 成交量(吨) | 成交均价(元/吨) | 成交额(元) | 
| 2025/10/20 | 20,110.00 | 40.44 | 813,243.70 | 
| 2025/10/21 | 30,251.00 | 40.91 | 1,237,613.50 | 
| 2025/10/22 | 164,647.00 | 40.45 | 6,659,493.93 | 
| 2025/10/23 | 38,437.00 | 40.15 | 1,543,412.50 | 
| 2025/10/24 | 66.00 | 39.96 | 2,637.36 | 
本周湖北碳市场碳配额总成交量253,511.00吨,总成交额10,256,400.99元。
| 广东碳市场配额(GDEA) | |||
| 日期 | 成交量(吨) | 成交均价(元/吨) | 成交额(元) | 
| 2025/10/20 | 661.00 | 34.41 | 22,744.65 | 
| 2025/10/21 | 655.00 | 32.67 | 21,396.00 | 
| 2025/10/22 | 171.00 | 35.04 | 5,992.29 | 
| 2025/10/23 | 144.00 | 35.48 | 5,109.80 | 
| 2025/10/24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
本周广东碳市场碳配额总成交量1,631.00 吨,总成交额55,242.74元。
| 深圳碳市场配额(SZEA) | |||
| 日期 | 成交量(吨) | 成交均价(元/吨) | 成交额(元) | 
| 2025/10/20 | 324 | 43 | 13,932.00 | 
| 2025/10/21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2025/10/22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2025/10/23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2025/10/24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
本周深圳碳市场碳配额总成交量324.00吨,总成交额13,932.00元。
| 福建碳市场配额(FJEA) | |||
| 日期 | 成交量(吨) | 成交均价(元/吨) | 成交额(元) | 
| 2025/10/20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2025/10/21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2025/10/22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2025/10/23 | 1,000.00 | 19.00 | 19,000.00 | 
| 2025/10/24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
本周福建碳市场碳配额总成交量1,000.00吨,总成交额19,000.00元。
本周天津碳市场无交易产生。







